Há anos decidiu-se mudar a vitória para 3 pontos. Com esta alteração a classificação está absurdamente desfasada do que milhões de portugueses desejariam, com prejuízos graves para o moral do país:
Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | |
Porto | 22 | 3 | 2 | 69 |
Guimarães | 14 | 7 | 6 | 49 |
Sporting | 13 | 7 | 7 | 46 |
Benfica | 11 | 12 | 4 | 45 |
Belenenses | 11 | 9 | 7 | 42 |
Setúbal | 10 | 11 | 6 | 41 |
Maritimo | 12 | 4 | 11 | 40 |
Boavista | 8 | 11 | 8 | 35 |
Braga | 8 | 10 | 9 | 34 |
Nacional | 8 | 8 | 11 | 32 |
Estrela | 6 | 11 | 10 | 29 |
Académica | 5 | 13 | 9 | 28 |
Naval | 7 | 6 | 14 | 27 |
P. Ferreira | 6 | 6 | 15 | 24 |
Leixões | 3 | 14 | 10 | 23 |
Leiria | 3 | 6 | 18 | 15 |
Ao alterar a vitória para 3 pontos, está-se a favorecer as equipas que ganham mais, o que me parece escandaloso e uma medida descarada para prejudicar o Benfica.
A título de exemplo, eis qual seria a classificação se, em vez de alterarem a vitória, tivessem alterado o empate para 3 pontos:
Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | |
Benfica | 11 | 12 | 4 | 58 |
Porto | 22 | 3 | 2 | 53 |
Setúbal | 10 | 11 | 6 | 53 |
Guimarães | 14 | 7 | 6 | 49 |
Belenenses | 11 | 9 | 7 | 49 |
Boavista | 8 | 11 | 8 | 49 |
Académica | 5 | 13 | 9 | 49 |
Leixões | 3 | 14 | 10 | 48 |
Sporting | 13 | 7 | 7 | 47 |
Braga | 8 | 10 | 9 | 46 |
Estrela | 6 | 11 | 10 | 45 |
Nacional | 8 | 8 | 11 | 40 |
Maritimo | 12 | 4 | 11 | 36 |
Naval | 7 | 6 | 14 | 32 |
P. Ferreira | 6 | 6 | 15 | 30 |
Leiria | 3 | 6 | 18 | 24 |
1 comentário:
Boa Ideia...
Enviar um comentário